Строительство, недвижимость, имущество
Дом | Квартира | Код плательщика | Долг на сегодня |
Капотня 1-й квартал, дом. 2 | 12 | 2224008297 | 8697,56 |
Капотня 1-й квартал, дом. 2 | 5 | 2228002474 | 12825,12 |
Капотня 1-й квартал, дом. 2 | 35 | 2224008588 | 10561,97 |
Капотня 1-й квартал, дом. 2 | 1 | 2224008158 | 6878,77 |
Капотня 1-й квартал, дом. 2 | 17 | 2224008369 | 34800,82 |
Капотня 1-й квартал, дом. 3 | 10 | 2224008836 | 7026,87 |
Капотня 1-й квартал, дом. 3 | 25 | 2224009003 | 12801,74 |
Капотня 1-й квартал, дом. 3 | 33 | 2224009118 | 38944,98 |
Капотня 1-й квартал, дом. 3 | 15 | 2224008895 | 25504,7 |
Капотня 1-й квартал, дом. 3 | 45 | 2224009257 | 68474,8 |
Капотня 1-й квартал, дом. 3 | 11 | 2224008844 | 150969,49 |
Капотня 1-й квартал, дом. 4 | 16 | 2224009708 | 18017,3 |
Капотня 1-й квартал, дом. 4 | 28 | 2224009871 | 18554,66 |
Капотня 1-й квартал, дом. 4 | 31 | 2224009943 | 20237,06 |
Капотня 1-й квартал, дом. 4 | 36 | 2228000081 | 74233,36 |
Капотня 1-й квартал, дом. 4 | 9 | 2224009599 | 34699 |
Капотня 1-й квартал, дом. 4 | 9 | 2224009572 | 55803,93 |
Капотня 1-й квартал, дом. 4 | 23 | 2224009804 | 15315,48 |
Капотня 1-й квартал, дом. 4 | 29 | 2224009919 | 34205,38 |
Капотня 1-й квартал, дом. 4 | 12 | 2224009652 | 6279,75 |
Капотня 1-й квартал, дом. 4 | 21 | 2224009783 | 164581,82 |
Капотня 1-й квартал, дом. 4 | 18 | 2224009724 | 55668,42 |
Капотня 1-й квартал, дом. 5 | 7 | 2224010258 | 19183,4 |
Капотня 1-й квартал, дом. 5 | 7 | 2224010231 | 80865,72 |
Капотня 1-й квартал, дом. 5 | 26 | 2224010557 | 34585,51 |
Капотня 1-й квартал, дом. 5 | 1 | 2224010143 | 87492,75 |
Капотня 1-й квартал, дом. 5 | 9 | 2224010282 | 4039,35 |
Капотня 1-й квартал, дом. 5 | 27 | 2224010581 | 303153,11 |
Капотня 1-й квартал, дом. 5 | 29 | 2224010629 | 5681,88 |
Капотня 1-й квартал, дом. 5 | 5 | 2224010194 | 20624,44 |
Капотня 1-й квартал, дом. 5 | 32 | 2224010661 | 3454,26 |
Капотня 1-й квартал, дом. 6 | 22 | 2220050703 | 6738,52 |
Капотня 1-й квартал, дом. 6 | 152 | 2220051431 | 22399,08 |
Капотня 1-й квартал, дом. 6 | 98 | 2228550614 | 31821,15 |
Капотня 1-й квартал, дом. 6 | 76 | 2228000575 | 126630,05 |
Капотня 1-й квартал, дом. 6 | 31 | 2220050797 | 36727,3 |
Капотня 1-й квартал, дом. 6 | 119а | 2220051239 | 20906,29 |
Капотня 1-й квартал, дом. 6 | 149 | 2228003522 | 69821,7 |
Капотня 1-й квартал, дом. 6 | 81 | 2220051079 | 49150,16 |
Капотня 1-й квартал, дом. 6 | 27 | 2220050754 | 55102,17 |
Капотня 1-й квартал, дом. 6 | 98 | 2228550622 | 19503,2 |
Капотня 1-й квартал, дом. 6 | 111 | 2220051191 | 41050,6 |
Капотня 1-й квартал, дом. 6 | 74 | 2220051044 | 47612,72 |
Капотня 1-й квартал, дом. 6 | 155 | 2220051466 | 59645,88 |
Капотня 1-й квартал, дом. 6 | 110 | 2220051992 | 5482,26 |
Капотня 1-й квартал, дом. 7 | 1 | 2224010872 | 61760,34 |
Капотня 1-й квартал, дом. 7 | 29 | 2224011242 | 8062,4 |
Капотня 1-й квартал, дом. 7 | 26 | 2224011197 | 49723,14 |
Капотня 1-й квартал, дом. 7 | 21 | 2224011138 | 52694,07 |
Капотня 1-й квартал, дом. 7 | 47 | 2224011453 | 15339,57 |
Капотня 1-й квартал, дом. 8 | 35 | 2224015585 | 105817,43 |
Капотня 1-й квартал, дом. 8 | 5 | 2224011533 | 9795,73 |
Капотня 1-й квартал, дом. 8 | 34 | 2224015446 | 183202,94 |
Капотня 1-й квартал, дом. 8 | 26 | 2224011795 | 136448,51 |
Капотня 1-й квартал, дом. 8 | 21 | 2224011736 | 24475,11 |
Капотня 1-й квартал, дом. 8 | 40 | 2224011939 | 12022,92 |
Капотня 1-й квартал, дом. 8 | 2 | 2224011509 | 17546,72 |
Капотня 1-й квартал, дом. 12 | 20 | 2224014224 | 11211,09 |
Капотня 1-й квартал, дом. 12 | 56 | 2224014662 | 60102,65 |
Капотня 1-й квартал, дом. 12 | 17 | 2224014195 | 47102,28 |
Капотня 1-й квартал, дом. 13 | 33 | 2224015163 | 36832,4 |
Капотня 1-й квартал, дом. 13 | 10 | 2224014881 | 223091,61 |
Капотня 1-й квартал, дом. 13 | 38 | 2224015235 | 33483,86 |
Капотня 1-й квартал, дом. 13 | 16 | 2224014961 | 9378,57 |
Капотня 1-й квартал, дом. 13 | 40 | 2224015251 | 28067,32 |
Капотня 1-й квартал, дом. 13 | 37 | 2224015227 | 39051,81 |
Капотня 2-й квартал, дом. 1 | 16 | 2224000201 | 8877,67 |
Капотня 2-й квартал, дом. 1 | 9 | 2224000084 | 12995,29 |
Капотня 2-й квартал, дом. 1 | 16 | 2224000199 | 9388,47 |
Капотня 2-й квартал, дом. 1 | 16 | 2228551705 | 13783,41 |
Капотня 2-й квартал, дом. 1 | 44 | 2228005886 | 21157,28 |
Капотня 2-й квартал, дом. 1 | 44 | 2228005907 | 26777,95 |
Капотня 2-й квартал, дом. 1 | 44 | 2228552302 | 25922,81 |
Капотня 2-й квартал, дом. 1 | 44 | 2224000623 | 69991,69 |
Капотня 2-й квартал, дом. 1 | 45 | 2224000631 | 17683,89 |
Капотня 2-й квартал, дом. 1 | 48 | 2224000682 | 43749,75 |
Капотня 2-й квартал, дом. 2 | 37 | 2220059505 | 54834,98 |
Капотня 2-й квартал, дом. 2 | 54 | 2224001618 | 75511,24 |
Капотня 2-й квартал, дом. 2 | 36 | 2224001298 | 102836,1 |
Капотня 2-й квартал, дом. 2 | 26 | 2224001159 | 169962,31 |
Капотня 2-й квартал, дом. 9 | 31 | 2224002004 | 189440,62 |
Капотня 2-й квартал, дом. 9 | 54 | 2224002282 | 10396,69 |
Капотня 2-й квартал, дом. 9 | 27 | 2224001968 | 12421,97 |
Капотня 2-й квартал, дом. 9 | 56 | 2224002338 | 14003,02 |
Капотня 2-й квартал, дом. 9 | 39 | 2224002119 | 84367,63 |
Капотня 2-й квартал, дом. 9 | 39 | 2228551895 | 43553,34 |
Капотня 2-й квартал, дом. 10 | 12 | 2224002688 | 75845,86 |
Капотня 2-й квартал, дом. 10 | 21 | 2224002821 | 40194,79 |
Капотня 2-й квартал, дом. 10 | 25 | 2224002928 | 155965,44 |
Капотня 2-й квартал, дом. 10 | 13 | 2224002696 | 22266,81 |
Капотня 2-й квартал, дом. 10 | 25 | 2224002936 | 53719,58 |
Капотня 2-й квартал, дом. 10 | 14 | 2224002717 | 16759,77 |
Капотня 2-й квартал, дом. 10 | 4 | 2224002549 | 9222,84 |
Капотня 2-й квартал, дом. 10 | 15 | 2224002725 | 254251,34 |
Капотня 2-й квартал, дом. 10 | 21 | 2224002848 | 15001,3 |
Капотня 2-й квартал, дом. 10 | 13 | 2224002709 | 241879,57 |
Капотня 2-й квартал, дом. 10 | 2 | 2224002506 | 17898,32 |
Капотня 2-й квартал, дом. 11 | 11 | 2224003154 | 48477,89 |
Капотня 2-й квартал, дом. 11 | 30 | 2224003699 | 3595,36 |
Капотня 2-й квартал, дом. 11 | 34 | 2224003891 | 87397,49 |
Капотня 2-й квартал, дом. 11 | 34 | 2228552601 | 10343,51 |
Капотня 2-й квартал, дом. 11 | 20 | 2224003349 | 45382,25 |
Капотня 2-й квартал, дом. 11 | 27 | 2224003576 | 25546 |
Капотня 2-й квартал, дом. 11 | 24 | 2224015403 | 167192,51 |
Капотня 2-й квартал, дом. 11 | 11 | 2224003138 | 6289,21 |
Капотня 2-й квартал, дом. 11 | 11 | 2224003146 | 34732,71 |
Капотня 2-й квартал, дом. 11 | 30 | 2224003728 | 63410,81 |
Капотня 2-й квартал, дом. 11 | 30 | 2228551879 | 3523,36 |
Капотня 2-й квартал, дом. 11 | 32 | 2224003824 | 33411,89 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 53 | 2228550577 | 84010,86 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 53 | 2224004528 | 32185,31 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 64 | 2224004675 | 9279,33 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 16 | 2224003736 | 24964,58 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 36 | 2224004309 | 41729,92 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 17 | 2224003832 | 5512,33 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 15 | 2224003701 | 20174,05 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 42 | 2224004376 | 30656,52 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 29 | 2224004181 | 53765,36 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 25 | 2224004042 | 4421,05 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 16 | 2224003779 | 69830,39 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 48 | 2224004456 | 75397,71 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 34 | 2224004261 | 57400,57 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 43 | 2224004384 | 376946,43 |
Капотня 2-й квартал, дом. 12 | 16 | 2224003744 | 74615,47 |
Капотня 2-й квартал, дом. 13 | 48 | 2224005395 | 22731,94 |
Капотня 2-й квартал, дом. 13 | 31 | 2224005192 | 11536,47 |
Капотня 2-й квартал, дом. 13 | 24 | 2224005117 | 7824,42 |
Капотня 2-й квартал, дом. 13 | 37 | 2224005264 | 51184,58 |
Капотня 2-й квартал, дом. 13 | 55 | 2224005475 | 56979,83 |
Капотня 2-й квартал, дом. 13 | 11 | 2224004966 | 67358,99 |
Капотня 2-й квартал, дом. 13 | 63 | 2224005563 | 6882,38 |
Капотня 2-й квартал, дом. 13 | 61 | 2224005547 | 36798,83 |
Капотня 2-й квартал, дом. 13 | 40 | 2224015489 | 164259,26 |
Капотня 2-й квартал, дом. 14 | 40 | 2224006048 | 13137,3 |
Капотня 2-й квартал, дом. 14 | 38 | 2224006013 | 135116,36 |
Капотня 2-й квартал, дом. 14 | 3 | 2224005627 | 6439,23 |
Капотня 2-й квартал, дом. 14 | 62 | 2224006312 | 188526,06 |
Капотня 2-й квартал, дом. 14 | 36 | 2224005993 | 61902,57 |
Капотня 2-й квартал, дом. 14 | 7 | 2224005651 | 25804,48 |
Капотня 2-й квартал, дом. 14 | 59 | 2224006283 | 8565,06 |
Капотня 2-й квартал, дом. 14 | 51 | 2224006195 | 188632,19 |
Капотня 2-й квартал, дом. 14 | 56 | 2224006259 | 13798,37 |
Капотня 2-й квартал, дом. 15 | 8 | 2224006486 | 6709,64 |
Капотня 2-й квартал, дом. 15 | 44 | 2224006902 | 20602,74 |
Капотня 2-й квартал, дом. 15 | 7 | 2224006478 | 4546,29 |
Капотня 2-й квартал, дом. 15 | 46 | 2224006937 | 83898,52 |
Капотня 2-й квартал, дом. 15 | 46 | 2228004744 | 38436,27 |
Капотня 2-й квартал, дом. 15 | 59 | 2224007091 | 182474,56 |
Капотня 2-й квартал, дом. 15 | 14 | 2224007008 | 6648,25 |
Капотня 2-й квартал, дом. 15 | 64 | 2224007155 | 14158,79 |
Капотня 2-й квартал, дом. 15 | 16 | 2224006582 | 57784,97 |
Капотня 2-й квартал, дом. 15 | 15 | 2224006558 | 43535,69 |
Капотня 2-й квартал, дом. 15 | 27 | 2224006718 | 30379,17 |
Капотня 2-й квартал, дом. 15 | 40 | 2224006857 | 169142,68 |
Капотня 3-й квартал, дом. 1 | 39 | 2220047491 | 30957,67 |
Капотня 3-й квартал, дом. 1 | 54 | 2220047686 | 59352,7 |
Капотня 3-й квартал, дом. 1 | 72 | 2220047918 | 8352,17 |
Капотня 3-й квартал, дом. 1 | 11 | 2220047168 | 10238,26 |
Капотня 3-й квартал, дом. 1 | 24 | 2220047328 | 16209,85 |
Капотня 3-й квартал, дом. 1 | 49 | 2220047627 | 69553,17 |
Капотня 3-й квартал, дом. 1 | 48 | 2220047619 | 9083,85 |
Капотня 3-й квартал, дом. 1 | 44 | 2220047555 | 22923,37 |
Капотня 3-й квартал, дом. 1 | 1 | 2220047045 | 33014,7 |
Капотня 3-й квартал, дом. 1 | 65 | 2220047811 | 4467,64 |
Капотня 3-й квартал, дом. 2 | 19 | 2221000249 | 2154,61 |
Капотня 3-й квартал, дом. 2 | 16 | 2221000206 | 393499,35 |
Капотня 3-й квартал, дом. 3 | 61 | 2221001743 | 86557,78 |
Капотня 3-й квартал, дом. 3 | 39 | 2221001487 | 41872,24 |
Капотня 3-й квартал, дом. 3 | 2 | 2221001022 | 52333,31 |
Капотня 3-й квартал, дом. 3 | 76 | 2228005202 | 142904,5 |
Капотня 3-й квартал, дом. 4 | 50 | 2221002578 | 53443,51 |
Капотня 3-й квартал, дом. 4 | 51 | 2221002586 | 55140,96 |
Капотня 3-й квартал, дом. 5 | 43 | 2221003466 | 16035,89 |
Капотня 3-й квартал, дом. 5 | 23 | 2221003212 | 23071,14 |
Капотня 3-й квартал, дом. 6 | 21 | 2221004071 | 29236,79 |
Капотня 3-й квартал, дом. 6 | 76 | 2221004741 | 10714,68 |
Капотня 3-й квартал, дом. 6 | 40 | 2221004303 | 19178,92 |
Капотня 3-й квартал, дом. 6 | 44 | 2221004354 | 8152,3 |
Капотня 3-й квартал, дом. 6 | 39 | 2221004282 | 57043,45 |
Капотня 3-й квартал, дом. 6 | 45 | 2221004362 | 9134,97 |
Капотня 3-й квартал, дом. 7 | 21 | 2221005074 | 16430,48 |
Капотня 3-й квартал, дом. 7 | 38 | 2221005293 | 28371,05 |
Капотня 3-й квартал, дом. 7 | 70 | 2221005699 | 276556,7 |
Капотня 3-й квартал, дом. 7 | 52 | 2221005461 | 28166,31 |
Капотня 3-й квартал, дом. 7 | 36 | 2221005277 | 21004,08 |
Капотня 3-й квартал, дом. 7 | 29 | 2221005189 | 272030,65 |
Капотня 3-й квартал, дом. 8 | 60 | 2228004592 | 4756,06 |
Капотня 3-й квартал, дом. 8 | 15 | 2221005998 | 12138,92 |
Капотня 3-й квартал, дом. 8 | 61 | 2221006552 | 8649,95 |
Капотня 3-й квартал, дом. 8 | 2 | 2221005832 | 3747,91 |
Капотня 3-й квартал, дом. 8 | 54 | 2221006464 | 30913,17 |
Капотня 3-й квартал, дом. 8 | 51 | 2221006421 | 15294,17 |
Капотня 3-й квартал, дом. 8 | 39 | 2221006296 | 176292,97 |
Капотня 3-й квартал, дом. 8 | 30 | 2221006173 | 30121,84 |
Капотня 3-й квартал, дом. 9 | 37 | 2221007221 | 203291,78 |
Капотня 3-й квартал, дом. 9 | 32 | 2221007176 | 55156,68 |
Капотня 3-й квартал, дом. 9 | 57 | 2221007483 | 7994,92 |
Капотня 3-й квартал, дом. 9 | 27 | 2221007117 | 17512,44 |
Капотня 3-й квартал, дом. 9 | 29 | 2221007133 | 120276,69 |
Капотня 3-й квартал, дом. 9 | 39 | 2221007256 | 21525,65 |
Капотня 3-й квартал, дом. 9 | 40 | 2221007264 | 16689,34 |
Капотня 3-й квартал, дом. 9 | 60 | 2228002546 | 20358,22 |
Капотня 3-й квартал, дом. 10 | 5 | 2221007715 | 8372 |
Капотня 3-й квартал, дом. 10 | 48 | 2221008267 | 20078,32 |
Капотня 3-й квартал, дом. 10 | 74 | 2221008574 | 49948,48 |
Капотня 3-й квартал, дом. 10 | 23 | 2221007942 | 113473,25 |
Капотня 3-й квартал, дом. 11 | 1 | 2221008662 | 14793,02 |
Капотня 3-й квартал, дом. 11 | 4 | 2221008718 | 17899,39 |
Капотня 3-й квартал, дом. 11 | 50 | 2221009286 | 29159,5 |
Капотня 3-й квартал, дом. 11 | 58 | 2221009374 | 18489,27 |
Капотня 3-й квартал, дом. 11 | 68 | 2221009518 | 74388,09 |
Капотня 3-й квартал, дом. 11 | 7 | 2221008742 | 1786,04 |
Капотня 3-й квартал, дом. 11 | 7 | 2221008769 | 4395,08 |
Капотня 3-й квартал, дом. 11 | 41 | 2221009163 | 12699,53 |
Капотня 3-й квартал, дом. 11 | 10 | 2221008793 | 58029,98 |
Капотня 3-й квартал, дом. 11 | 57 | 2221009366 | 105978,98 |
Капотня 3-й квартал, дом. 12 | 43 | 2221010164 | 13300,07 |
Капотня 3-й квартал, дом. 12 | 73 | 2221010535 | 14880,6 |
Капотня 3-й квартал, дом. 12 | 28 | 2221009999 | 30392,71 |
Капотня 3-й квартал, дом. 12 | 63 | 2221010404 | 20687,37 |
Капотня 3-й квартал, дом. 12 | 71 | 2221010519 | 31669,93 |
Капотня 3-й квартал, дом. 12 | 33 | 2221010041 | 12097,08 |
Капотня 3-й квартал, дом. 12 | 54 | 2221010308 | 16805,71 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 32 | 2221011087 | 19217,07 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 221 | 2221013402 | 86216,8 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 5 | 2221010746 | 76846,86 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 284 | 2221014165 | 201845,35 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 144 | 2221012469 | 18961,34 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 119 | 2221012143 | 81138,24 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 174 | 2221012813 | 94260,85 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 226 | 2221013461 | 7282,78 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 45 | 2221011239 | 32417,82 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 116 | 2221012119 | 9806,87 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 239 | 2221013613 | 18897,01 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 254 | 2228004234 | 180215,79 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 188 | 2221012995 | 18446,25 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 16 | 2221010885 | 76077,07 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 13 | 2221010842 | 61267,2 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 135 | 2221012346 | 9947,87 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 233 | 2221013541 | 82837,33 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 254 | 2221013808 | 47379,63 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 4 | 2221010738 | 274080,37 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 145 | 2221012477 | 154462,31 |
Капотня 3-й квартал, дом. 13 | 207 | 2221013234 | 8111,21 |
Капотня 3-й квартал, дом. 15 | 60 | 2221014958 | 102715,07 |
Капотня 3-й квартал, дом. 15 | 63 | 2221014982 | 33640,25 |
Капотня 3-й квартал, дом. 15 | 23 | 2221014499 | 138053,08 |
Капотня 3-й квартал, дом. 15 | 5 | 2221014288 | 21561,04 |
Капотня 3-й квартал, дом. 15 | 78 | 2221015176 | 100022,5 |
Капотня 3-й квартал, дом. 15 | 80 | 2221015192 | 12638,22 |
Капотня 3-й квартал, дом. 15 | 24 | 2221014501 | 13304,74 |
Капотня 3-й квартал, дом. 15 | 40 | 2221014704 | 24898,5 |
Капотня 3-й квартал, дом. 15 | 19 | 2221014448 | 151967,76 |
Капотня 3-й квартал, дом. 15 | 55 | 2221014894 | 11015,46 |
Капотня 3-й квартал, дом. 15 | 16 | 2221014405 | 37533,07 |
Капотня 3-й квартал, дом. 15 | 46 | 2221014771 | 38747,39 |
Капотня 3-й квартал, дом. 16 | 6 | 2221015328 | 361421,09 |
Капотня 3-й квартал, дом. 16 | 1 | 2221015256 | 126334,54 |
Капотня 3-й квартал, дом. 16 | 42 | 2228552652 | 17670,09 |
Капотня 3-й квартал, дом. 16 | 32 | 2221015635 | 123056,42 |
Капотня 3-й квартал, дом. 16 | 5 | 2221015301 | 19855,82 |
Капотня 3-й квартал, дом. 17 | 34 | 2221016718 | 11233,76 |
Капотня 3-й квартал, дом. 17 | 22 | 2221016531 | 179963,07 |
Капотня 3-й квартал, дом. 17 | 41 | 2221016793 | 16264,65 |
Капотня 3-й квартал, дом. 17 | 125 | 2221017825 | 15165,89 |
Капотня 3-й квартал, дом. 17 | 72 | 2228004656 | 55263,5 |
Капотня 3-й квартал, дом. 17 | 11 | 2221016419 | 143153,83 |
Капотня 3-й квартал, дом. 17 | 51 | 2221016929 | 23268,89 |
Капотня 3-й квартал, дом. 18 | 46 | 2221018625 | 34521,28 |
Капотня 3-й квартал, дом. 18 | 123 | 2221019556 | 19134,99 |
Капотня 3-й квартал, дом. 18 | 113 | 2221019433 | 89037,58 |
Капотня 3-й квартал, дом. 18 | 86 | 2221019118 | 18041,84 |
Капотня 3-й квартал, дом. 18 | 12 | 2221018203 | 7281,03 |
Капотня 3-й квартал, дом. 18 | 98 | 2221019257 | 26048,7 |
Капотня 3-й квартал, дом. 19 | 114 | 2221021226 | 41332,72 |
Капотня 3-й квартал, дом. 19 | 72 | 2221020709 | 327252,69 |
Капотня 3-й квартал, дом. 19 | 136 | 2221021496 | 21886,95 |
Капотня 3-й квартал, дом. 19 | 20 | 2221020055 | 14647,63 |
Капотня 3-й квартал, дом. 19 | 82 | 2221020813 | 56041,88 |
Капотня 3-й квартал, дом. 19 | 141 | 2221021541 | 22895,21 |
Капотня 3-й квартал, дом. 19 | 79 | 2221020784 | 37134,47 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 124 | 2221023117 | 117064,87 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 8 | 2221021699 | 30698,16 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 19 | 2221021824 | 10668,44 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 133 | 2221023213 | 56714,65 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 114 | 2221022982 | 31000,02 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 3 | 2228550235 | 16010 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 54 | 2221022261 | 14942,3 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 14 | 2221021779 | 72416,85 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 28 | 2221021939 | 61660,52 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 30 | 2221021955 | 166068,29 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 106 | 2221022894 | 26485,1 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 67 | 2221022413 | 10507,74 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 140 | 2221023301 | 340717,87 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 10 | 2221021728 | 163197,56 |
Капотня 3-й квартал, дом. 20 | 125 | 2221023125 | 16555,78 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 25 | 2221023651 | 25377,04 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 23 | 2221023635 | 13567,09 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 74 | 2221024267 | 35365,86 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 101 | 2221024603 | 124220,27 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 4 | 2221023408 | 14668,69 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 78 | 2221024304 | 55753,69 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 114 | 2221024777 | 24156,7 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 34 | 2221023766 | 27711,71 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 98 | 2221024566 | 7404,65 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 57 | 2221024056 | 102385,59 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 35 | 2221023774 | 233571,42 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 24 | 2221023643 | 57856,98 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 93 | 2221024494 | 27249,8 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 53 | 2221024005 | 264437,23 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 3 | 2221023395 | 70837,29 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 31 | 2221023723 | 69492,88 |
Капотня 3-й квартал, дом. 21 | 6 | 2228552417 | 19180,04 |
Капотня 3-й квартал, дом. 25 | 57 | 2220044127 | 16772,86 |
Капотня 3-й квартал, дом. 25 | 17 | 2220043634 | 46708,13 |
Капотня 3-й квартал, дом. 25 | 92 | 2220044557 | 103928,67 |
Капотня 3-й квартал, дом. 25 | 81 | 2220044426 | 169416,27 |
Капотня 3-й квартал, дом. 25 | 72 | 2220044303 | 21520,05 |
Капотня 3-й квартал, дом. 25 | 66 | 2220044223 | 42597,51 |
Капотня 3-й квартал, дом. 25 | 6 | 2220043482 | 57083,93 |
Капотня 3-й квартал, дом. 25 | 18 | 2220043642 | 6185,94 |
Капотня 3-й квартал, дом. 25 | 13 | 2220043589 | 28206,73 |
Капотня 3-й квартал, дом. 25 | 84 | 2220044469 | 11922,25 |
Капотня 3-й квартал, дом. 25 | 51 | 2228000049 | 42835,5 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 50 | 2221025788 | 16156,77 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 46 | 2221025737 | 19809,43 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 122 | 2221026676 | 13342,84 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 214 | 2221027783 | 13422,48 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 215 | 2221027791 | 17146,46 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 215 | 2228002116 | 4973,59 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 220 | 2221027855 | 10633,32 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 208 | 2228551764 | 14042,01 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 208 | 2228551756 | 9587,19 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 227 | 2221027943 | 160331,28 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 210 | 2221027732 | 21076,77 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 181 | 2221027396 | 17459,91 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 76 | 2221026107 | 113063,75 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 57 | 2221025868 | 142097,24 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 27 | 2221025489 | 26871,78 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 268 | 2221028444 | 9835,53 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 55 | 2221025833 | 196843,39 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 88 | 2221026246 | 25389,56 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 228 | 2221027951 | 33520,09 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 215 | 2228002124 | 8318,35 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 251 | 2221028233 | 2106,85 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 126 | 2221026713 | 64158,37 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 193 | 2221027521 | 7234,21 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 183 | 2221027417 | 473732,94 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 272 | 2221028495 | 56000,76 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 43 | 2221025681 | 135369,16 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 124 | 2221026692 | 10050,28 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 154 | 2221027054 | 23429,82 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 165 | 2221027193 | 21953,11 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 262 | 2221028364 | 89675,44 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 213 | 2221027775 | 13449,3 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 105 | 2221026465 | 17717,61 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 75 | 2221026086 | 594167,09 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 66 | 2221025964 | 13468,95 |
Капотня 4-й квартал, дом. 1 | 34 | 2221025577 | 20754,69 |
Капотня 4-й квартал, дом. 2 | 3 | 2221028698 | 44874,4 |
Капотня 4-й квартал, дом. 2 | 77 | 2221041016 | 33042,94 |
Капотня 4-й квартал, дом. 2 | 12 | 2221028807 | 12954,98 |
Капотня 4-й квартал, дом. 2 | 25 | 2221028962 | 224163,92 |
Капотня 4-й квартал, дом. 3 | 69 | 2220046886 | 48362,81 |
Капотня 4-й квартал, дом. 3 | 63 | 2220046819 | 91553,23 |
Капотня 4-й квартал, дом. 3 | 56 | 2220046712 | 188820,99 |
Капотня 4-й квартал, дом. 3 | 39 | 2220046501 | 50961,29 |
